wind_turbine_real_data.csv
某风场风机2018年一整年运行实时数据,共计51092条记录,其中第一条记录为标题,每条记录有38列。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
系统时间 | timestamp | ||
NCC300温度[°C] | numeric | ||
NCC320温度[°C] | numeric | ||
机侧电感温度[°C] | numeric | ||
网侧电感温度[°C] | numeric | ||
机侧半导体温度[°C] | numeric | ||
网侧半导体温度[°C] | numeric | ||
驱动链摆动幅度[%] | numeric | ||
环境温度[°C] | numeric | ||
最大故障电流[A] | numeric | ||
滤波板温度[°C] | numeric | ||
齿轮箱轴承温度[°C] | numeric | ||
齿轮箱油温[°C] | numeric | ||
驱动方向发电机轴承温度[°C] | numeric | ||
非驱动方向发电机轴承温度[°C] | numeric | ||
最大发电机绕组温度[°C] | numeric | ||
变浆电机1温度[°C] | numeric | ||
变浆电机2温度[°C] | numeric | ||
变浆电机3温度[°C] | numeric | ||
变浆电机1扭矩[Nm] | numeric | ||
变浆电机2扭矩[Nm] | numeric | ||
变浆电机3扭矩[Nm] | numeric | ||
机舱内温度[°C] | numeric | ||
有功功率[kW] | numeric | ||
无功功率[kVAr] | numeric | ||
机舱电池温度[°C] | numeric | ||
驱动方向塔筒摆动幅度[%] | numeric | ||
非驱动方向塔筒摆动幅度[%] | numeric | ||
1秒平均风速[m/s] | numeric | ||
最大偏航功率[kW] | numeric | ||
叶片1角度[°] | numeric | ||
叶片1最大角度[°] | numeric | ||
发电机平均转速[rpm] | numeric | ||
发电机最小转速[rpm] | numeric | ||
发电机最大转速[rpm] | numeric | ||
控制用发电机平均转速[rpm] | numeric | ||
控制用发电机最小转速[rpm] | numeric | ||
控制用发电机最大转速[rpm] | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月7日 |
Metadata last updated | 2023年9月7日 |
创建的 | 2023年9月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 10306158-1e86-4297-b059-abe5ead249c3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 22e3b794-214e-45d3-9839-995baff2c28e |
Position | 0 |
Size | 9 MiB |
State | active |
Url type | upload |