wind-farm-1-signals-2016.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Turbine_ID | text | ||
Timestamp | timestamp | ||
Gen_RPM_Max | numeric | ||
Gen_RPM_Min | numeric | ||
Gen_RPM_Avg | numeric | ||
Gen_RPM_Std | numeric | ||
Gen_Bear_Temp_Avg | numeric | ||
Gen_Phase1_Temp_Avg | numeric | ||
Gen_Phase2_Temp_Avg | numeric | ||
Gen_Phase3_Temp_Avg | numeric | ||
Hyd_Oil_Temp_Avg | numeric | ||
Gear_Oil_Temp_Avg | numeric | ||
Gear_Bear_Temp_Avg | numeric | ||
Nac_Temp_Avg | numeric | ||
Rtr_RPM_Max | numeric | ||
Rtr_RPM_Min | numeric | ||
Rtr_RPM_Avg | numeric | ||
Amb_WindSpeed_Max | numeric | ||
Amb_WindSpeed_Min | numeric | ||
Amb_WindSpeed_Avg | numeric | ||
Amb_WindSpeed_Std | numeric | ||
Amb_WindDir_Relative_Avg | numeric | ||
Amb_WindDir_Abs_Avg | numeric | ||
Amb_Temp_Avg | numeric | ||
Prod_LatestAvg_ActPwrGen0 | numeric | ||
Prod_LatestAvg_ActPwrGen1 | numeric | ||
Prod_LatestAvg_ActPwrGen2 | numeric | ||
Prod_LatestAvg_TotActPwr | numeric | ||
Prod_LatestAvg_ReactPwrGen0 | numeric | ||
Prod_LatestAvg_ReactPwrGen1 | numeric | ||
Prod_LatestAvg_ReactPwrGen2 | numeric | ||
Prod_LatestAvg_TotReactPwr | numeric | ||
HVTrafo_Phase1_Temp_Avg | numeric | ||
HVTrafo_Phase2_Temp_Avg | numeric | ||
HVTrafo_Phase3_Temp_Avg | numeric | ||
Grd_InverterPhase1_Temp_Avg | numeric | ||
Cont_Top_Temp_Avg | numeric | ||
Cont_Hub_Temp_Avg | numeric | ||
Cont_VCP_Temp_Avg | numeric | ||
Gen_SlipRing_Temp_Avg | numeric | ||
Spin_Temp_Avg | numeric | ||
Blds_PitchAngle_Min | numeric | ||
Blds_PitchAngle_Max | numeric | ||
Blds_PitchAngle_Avg | numeric | ||
Blds_PitchAngle_Std | numeric | ||
Cont_VCP_ChokcoilTemp_Avg | numeric | ||
Grd_RtrInvPhase1_Temp_Avg | numeric | ||
Grd_RtrInvPhase2_Temp_Avg | numeric | ||
Grd_RtrInvPhase3_Temp_Avg | numeric | ||
Cont_VCP_WtrTemp_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_Pwr_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_CosPhi_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_Freq_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_VoltPhse1_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_VoltPhse2_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_VoltPhse3_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_CurPhse1_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_CurPhse2_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_CurPhse3_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_Pwr_Max | numeric | ||
Grd_Prod_Pwr_Min | numeric | ||
Grd_Busbar_Temp_Avg | numeric | ||
Rtr_RPM_Std | numeric | ||
Amb_WindSpeed_Est_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_Pwr_Std | numeric | ||
Grd_Prod_ReactPwr_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_ReactPwr_Max | numeric | ||
Grd_Prod_ReactPwr_Min | numeric | ||
Grd_Prod_ReactPwr_Std | numeric | ||
Grd_Prod_PsblePwr_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_PsblePwr_Max | numeric | ||
Grd_Prod_PsblePwr_Min | numeric | ||
Grd_Prod_PsblePwr_Std | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleInd_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleInd_Max | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleInd_Min | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleInd_Std | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleCap_Avg | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleCap_Max | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleCap_Min | numeric | ||
Grd_Prod_PsbleCap_Std | numeric | ||
Gen_Bear2_Temp_Avg | numeric | ||
Nac_Direction_Avg | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月7日 |
Metadata last updated | 2023年9月7日 |
创建的 | 2023年9月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b503bd0e-a512-4a02-83c7-52de8eb33364 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b6953323-4fdd-449f-9be5-4d82efb6fa1b |
Position | 7 |
Size | 83.1 MiB |
State | active |
Url type | upload |