wind-farm-1-metmast.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Timestamp | timestamp | ||
Min_Windspeed1 | numeric | ||
Max_Windspeed1 | numeric | ||
Avg_Windspeed1 | numeric | ||
Var_Windspeed1 | numeric | ||
Min_Windspeed2 | numeric | ||
Max_Windspeed2 | numeric | ||
Avg_Windspeed2 | numeric | ||
Var_Windspeed2 | numeric | ||
Min_Winddirection2 | numeric | ||
Max_Winddirection2 | numeric | ||
Avg_Winddirection2 | numeric | ||
Var_Winddirection2 | numeric | ||
Min_AmbientTemp | numeric | ||
Max_AmbientTemp | numeric | ||
Avg_AmbientTemp | numeric | ||
Min_Pressure | numeric | ||
Max_Pressure | numeric | ||
Avg_Pressure | numeric | ||
Min_Humidity | numeric | ||
Max_Humidity | numeric | ||
Avg_Humidity | numeric | ||
Min_Precipitation | numeric | ||
Max_Precipitation | numeric | ||
Avg_Precipitation | numeric | ||
Min_Raindetection | numeric | ||
Max_Raindetection | numeric | ||
Avg_Raindetection | numeric | ||
Anemometer1_Freq | numeric | ||
Anemometer1_Offset | numeric | ||
Anemometer1_CorrGain | numeric | ||
Anemometer1_CorrOffset | numeric | ||
Anemometer2_Freq | numeric | ||
Anemometer2_Offset | numeric | ||
Anemometer2_CorrGain | numeric | ||
Anemometer2_CorrOffset | numeric | ||
DistanceAirPress | numeric | ||
AirRessureSensorZeroOffset | numeric | ||
Anemometer1_Avg_Freq | numeric | ||
Anemometer2_Avg_Freq | numeric | ||
Pressure_Avg_Freq | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月7日 |
Metadata last updated | 2023年9月7日 |
创建的 | 2023年9月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | aa650824-aca2-4259-bab4-0c7142e75bf4 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b6953323-4fdd-449f-9be5-4d82efb6fa1b |
Position | 6 |
Size | 5.7 MiB |
State | active |
Url type | upload |