oil pipeline spill analysis.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Report Number | numeric | ||
Supplemental Number | numeric | ||
Accident Year | numeric | ||
Accident Date/Time | timestamp | ||
Operator ID | numeric | ||
Operator Name | text | ||
Pipeline/Facility Name | text | ||
Pipeline Location | text | ||
Pipeline Type | text | ||
Liquid Type | text | ||
Liquid Subtype | text | ||
Liquid Name | text | ||
Accident City | text | ||
Accident County | text | ||
Accident State | text | ||
Accident Latitude | numeric | ||
Accident Longitude | numeric | ||
Cause Category | text | ||
Cause Subcategory | text | ||
Unintentional Release (Barrels) | numeric | ||
Intentional Release (Barrels) | numeric | ||
Liquid Recovery (Barrels) | numeric | ||
Net Loss (Barrels) | numeric | ||
Liquid Ignition | text | ||
Liquid Explosion | text | ||
Pipeline Shutdown | text | ||
Shutdown Date/Time | timestamp | ||
Restart Date/Time | timestamp | ||
Public Evacuations | numeric | ||
Operator Employee Injuries | numeric | ||
Operator Contractor Injuries | numeric | ||
Emergency Responder Injuries | numeric | ||
Other Injuries | numeric | ||
Public Injuries | numeric | ||
All Injuries | numeric | ||
Operator Employee Fatalities | numeric | ||
Operator Contractor Fatalities | numeric | ||
Emergency Responder Fatalities | numeric | ||
Other Fatalities | numeric | ||
Public Fatalities | numeric | ||
All Fatalities | numeric | ||
Property Damage Costs | numeric | ||
Lost Commodity Costs | numeric | ||
Public/Private Property Damage Costs | numeric | ||
Emergency Response Costs | numeric | ||
Environmental Remediation Costs | numeric | ||
Other Costs | numeric | ||
All Costs | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月7日 |
Metadata last updated | 2023年9月7日 |
创建的 | 2023年9月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a92ce7b3-c09b-46aa-8a95-63924b8569eb |
Mimetype | text/csv |
Package id | c827c4fd-e319-474f-8265-fa6e56e4e125 |
Position | 0 |
Size | 886.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |