Weakly correlated action variables are excluded.csv
剔除相关性较弱的操作变量
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
RON Lost | numeric | ||
S-ZORB.CAL_H2.PV | numeric | ||
S-ZORB.PDT_2104.PV | numeric | ||
S-ZORB.FC_2301.PV | numeric | ||
S-ZORB.LC_5001.PV | numeric | ||
S-ZORB.LC_5101.PV | numeric | ||
S-ZORB.FT_9302.PV | numeric | ||
S-ZORB.FT_1002.PV | numeric | ||
S-ZORB.FC_1102.PV | numeric | ||
S-ZORB.TC_2801.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_1106.DACA | numeric | ||
S-ZORB.FT_2303.DACA | numeric | ||
S-ZORB.TE_5201.DACA | numeric | ||
S-ZORB.LI_2104.DACA | numeric | ||
S-ZORB.TE_2001.DACA | numeric | ||
S-ZORB.PC_2401B.PIDA.SP | numeric | ||
S-ZORB.PC_2401.PIDA.OP | numeric | ||
S-ZORB.PC_2401.PIDA.SP | numeric | ||
S-ZORB.FT_3302.DACA | numeric | ||
S-ZORB.PT_7505.DACA | numeric | ||
S-ZORB.PT_7503.DACA | numeric | ||
S-ZORB.PT_6008.DACA | numeric | ||
S-ZORB.TEX_3103A.DACA | numeric | ||
S-ZORB.TE_3111.DACA | numeric | ||
S-ZORB.AT-0001.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.AT-0002.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_6008.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_6001.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_1103.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_1104.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_1106.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_1107.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.TE_1101.DACA.PV | numeric | ||
S-ZORB.CAL.CANGLIANG.PV | numeric | ||
S-ZORB.CAL.SPEED.PV | numeric | ||
S-ZORB.FT_1503.TOTALIZERA.PV | numeric | ||
S-ZORB.FT_1504.TOTALIZERA.PV | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月7日 |
Metadata last updated | 2023年9月7日 |
创建的 | 2023年9月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | aae7e20c-3954-4cd6-aaaa-d52aea677206 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6f735d57-3656-475c-8509-2cf13e4cfc43 |
Position | 2 |
Size | 108.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |