data.csv
Dataset description:
Time-series dataset from coal-fired boiler in a chemical plant with sensor data
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
date | timestamp | ||
PT_8313A.AV_0# | numeric | ||
PT_8313B.AV_0# | numeric | ||
PT_8313C.AV_0# | numeric | ||
PT_8313D.AV_0# | numeric | ||
PT_8313E.AV_0# | numeric | ||
PT_8313F.AV_0# | numeric | ||
PTCA_8322A.AV_0# | numeric | ||
PTCA_8324.AV_0# | numeric | ||
TE_8319A.AV_0# | numeric | ||
TE_8319B.AV_0# | numeric | ||
TE_8313B.AV_0# | numeric | ||
TE_8303.AV_0# | numeric | ||
TE_8304.AV_0# | numeric | ||
TV_8329ZC.AV_0# | numeric | ||
FT_8301.AV_0# | numeric | ||
FT_8302.AV_0# | numeric | ||
FT_8306A.AV_0# | numeric | ||
AIR_8301A.AV_0# | numeric | ||
FT_8306B.AV_0# | numeric | ||
AIR_8301B.AV_0# | numeric | ||
YFJ3_AI.AV_0# | numeric | ||
YFJ3_ZD1.AV_0# | numeric | ||
YFJ3_ZD2.AV_0# | numeric | ||
SXLTCYZ.AV_0# | numeric | ||
SXLTCYY.AV_0# | numeric | ||
ZCLCCY.AV_0# | numeric | ||
YCLCCY.AV_0# | numeric | ||
YJJWSLL.AV_0# | numeric | ||
ZZQBCHLL.AV_0# | numeric | ||
TE_8332A.AV_0# | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2025年5月7日 |
Metadata last updated | 2025年5月7日 |
创建的 | 2025年5月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 39b7d6b5-d9c7-4e31-a526-894ae00dc80c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5db4960d-b607-498c-8783-30c3e8fe1496 |
Position | 1 |
Size | 18.1 MiB |
State | active |
Url type | upload |