Supply_Demand_Oil.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Quarter | text | ||
Oced_D_Canada | numeric | ||
Oced_D_Europe | numeric | ||
Oced_D_Japan | numeric | ||
Oced_D_Other OECD | numeric | ||
Oced_D_U.S. (50 States) | numeric | ||
Oced_D_U.S. Territories | numeric | ||
Oced_D_Total OECD | numeric | ||
Oced_D_As % of World Demand | numeric | ||
NOced_D_China | numeric | ||
NOced_D_Europe | numeric | ||
NOced_D_Former Soviet Union | numeric | ||
NOced_D_Other Asia | numeric | ||
NOced_D_Other Non-OECD | numeric | ||
NOced_D_Total Non-OECD | numeric | ||
NOced_D_As % of World Demand | numeric | ||
Total World Demand | numeric | ||
Oced_S_Canada | numeric | ||
Oced_S_Mexico | numeric | ||
Oced_S_North Sea | numeric | ||
Oced_S_Other OECD | numeric | ||
Oced_S_U.S. (50 States) | numeric | ||
Oced_S_Total OECD | numeric | ||
Oced_S_As % of World Supply | numeric | ||
NOced_S_China | numeric | ||
NOced_S_Former Soviet Union | numeric | ||
NOced_S_Other Non-OECD | numeric | ||
NOced_S_Total OPEC Supply | numeric | ||
NOced_S_Total Non-OECD | numeric | ||
NOced_S_As % of World Supply | numeric | ||
Total World Supply | numeric | ||
OPEC Crude Oil Portion | numeric | ||
OPEC Non-Crude Liquids | numeric | ||
Total OPEC | numeric | ||
OPEC_As % of World Supply | numeric | ||
OECD Total Demand | numeric | ||
OECD Total Supply | numeric | ||
OECD Net deficit / surplus | numeric | ||
U.S. (50 States) Total Demand | numeric | ||
U.S. (50 States) Total Supply | numeric | ||
U.S. (50 States) Net deficit / surplus | numeric | ||
Former Soviet Union Total Demand | numeric | ||
Former Soviet Union Total Supply | numeric | ||
Former Soviet Union Net deficit / surplus | numeric | ||
China Total Demand | numeric | ||
China Total Supply | numeric | ||
China Net deficit / surplus | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月7日 |
Metadata last updated | 2023年9月7日 |
创建的 | 2023年9月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d227fa10-fb18-4794-8988-1093c7dcfbed |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4f933dec-8ce4-4476-a8e1-03bb48ce89fd |
Position | 0 |
Size | 32.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |