Fuel production vs consumption.csv
1980-2021年
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Year | numeric | ||
Entity | text | ||
Gas production(m³) | numeric | ||
Gas consumption(m³) | numeric | ||
Coal production(Ton) | numeric | ||
Coal consumption(Ton) | numeric | ||
Oil production(m³) | numeric | ||
Oil consumption(m³) | numeric | ||
Gas production per capita(m³) | numeric | ||
Gas consumption per capita(m³) | numeric | ||
Coal production per capita(Ton) | numeric | ||
Coal consumption per capita(Ton) | numeric | ||
Oil production per capita(m³) | numeric | ||
Oil consumption per capita(m³) | numeric | ||
Population | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月7日 |
Metadata last updated | 2023年9月7日 |
创建的 | 2023年9月7日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bb691cfd-f8d0-47db-8c4e-48b0312517be |
Mimetype | text/csv |
Package id | c8c9c327-b944-4931-bcf4-ab476c2db1b4 |
Position | 0 |
Size | 711.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |