现金流量表.csv
现金流量表提供了公司在特定期间内的现金流入和流出情况。
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
报告日期 | text | ||
2021-06-30 | numeric | ||
2021-03-31 | numeric | ||
2020-12-31 | numeric | ||
2020-09-30 | numeric | ||
2020-06-30 | numeric | ||
2020-03-31 | numeric | ||
2019-12-31 | numeric | ||
2019-09-30 | numeric | ||
2019-06-30 | numeric | ||
2019-03-31 | numeric | ||
2018-12-31 | numeric | ||
2018-09-30 | numeric | ||
2018-06-30 | numeric | ||
2018-03-31 | numeric | ||
2017-12-31 | numeric | ||
2017-09-30 | numeric | ||
2017-06-30 | numeric | ||
2017-03-31 | numeric | ||
2016-12-31 | numeric | ||
2016-09-30 | numeric | ||
2016-06-30 | numeric | ||
2016-03-31 | numeric | ||
2015-12-31 | numeric | ||
2015-09-30 | numeric | ||
2015-06-30 | numeric | ||
2015-03-31 | numeric | ||
2014-12-31 | numeric | ||
2014-09-30 | numeric | ||
2014-06-30 | numeric | ||
2014-03-31 | numeric | ||
2013-12-31 | numeric | ||
2013-09-30 | numeric | ||
2013-06-30 | numeric | ||
2013-03-31 | numeric | ||
2012-12-31 | numeric | ||
2012-09-30 | numeric | ||
2012-06-30 | numeric | ||
2012-03-31 | numeric | ||
2011-12-31 | numeric | ||
2011-09-30 | numeric | ||
2011-06-30 | numeric | ||
2011-03-31 | numeric | ||
2010-12-31 | numeric | ||
2010-09-30 | numeric | ||
2010-06-30 | numeric | ||
2010-03-31 | numeric | ||
2009-12-31 | numeric | ||
2009-09-30 | numeric | ||
2009-06-30 | numeric | ||
2009-03-31 | numeric | ||
2008-12-31 | numeric | ||
2008-09-30 | numeric | ||
2008-06-30 | numeric | ||
2008-03-31 | numeric | ||
2007-12-31 | numeric | ||
2007-09-30 | numeric | ||
2007-06-30 | numeric | ||
2007-03-31 | numeric | ||
2006-12-31 | numeric | ||
2006-09-30 | numeric | ||
2006-06-30 | numeric | ||
2006-03-31 | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年8月3日 |
Metadata last updated | 2023年8月3日 |
创建的 | 2023年8月3日 |
格式 | CSV |
授权 | 其他(非开放) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c52422f0-9c9a-4c0d-9579-015551e6a3d5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f2dfd0e9-6173-4db3-a0ef-1bdfa102ff1d |
Position | 1 |
Size | 23.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |